第1回 オリエンテーション・社会課題学習(行政・NPO)
回数 | 第1回目 |
日時 | 2023年7月2日(日)13時~16時 |
活動内容 | オリエンテーション・社会課題学習(行政・NPO) |
会場 | 福島市男女共生参画センター「ウィズ・もとまち」4階大会議室 |
講師・共催等 | SDGs概論 福島県復興・総合計画課 NPO法人ルワンダの教育を考える会 理事長 永遠瑠マリールイズ様 まちなか夢工房 施設長 斎藤巧様 |
参加者内訳 | 中高生:9名 サポート大学生:3名 |
活動内容詳細 | SDGsの基本を学ぶとともに、諸外国の子ども支援・教育の現状、またルワンダの子ども達の支援と障がい者支援が共に連携し、課題を解決していることを学んだ。 |
考察 | 諸外国の子どもたちの現状を知り、共に解決に向かっているパン屋さんがあることを初めて知る機会となった。 |
成果 | 障がい者の作るパンがチャリティとなりルワンダの子ども達が支援されるという、誰にでもできる社会課題解決の参画方法を知ることができた。 |
第2回 社会課題学習(企業・NPO)
回数 | 第2回目 |
日時 | 2023年7月17日(月・祝)13時~16時 |
活動内容 | 社会課題学習(企業・NPO) |
会場 | 福島市アクティブシニアセンター・アオウゼ小活動室1 |
講師・共催等 | 株式会社いちい 専務取締役 伊藤翼様 株式会社デイリーサービス 代表取締役社長 引地孝之様 福島ガス株式会社 代表取締役社長 西形吉和様 |
参加者内訳 | 中高生:8名 サポート大学生:1名 |
活動内容詳細 | 企業が取り組むSDGsについて |
考察 | 各企業が取り組む社会改題解決に向けた取り組み及び理念を知る機会となった。 |
成果 | 企業としても様々な社会課題に取り組んでおり、ごみ問題、フードロス、子ども支援など企業単体だけで解決に向かうのではなくNPOなどとしっかり連携し取り組んでいることが知れた。 |
第3回 フィールドワーク(子ども食堂)
回数 | 第3回目 |
日時 | 2023年7月20日(月)15時~20時 |
活動内容 | フィールドワーク(子ども食堂) |
会場 | 吉井田学習センター |
講師・共催等 | 子ども食堂よしいだキッチン・NPO法人ビーンズふくしま |
参加者内訳 | 中高生:4名 サポート大学生:1名 |
活動内容詳細 | 子ども食堂で調理・子ども達との現場に入る |
考察 | 子どもたちの現状、子ども食堂で取り組んでいる課題に関して直接学ぶ機会となった。 |
成果 | 今回も子ども達を支えるには専門家による支援だけではなく、地域連携をしながら子どもを支えるまちづくりを行なっていることを知れた。学生ボランティア・民生委員・企業等それぞれが連携して子どもたちの支援に取り組んでいる姿が伺えた。 |
第4回 フィールドワーク(子ども食堂啓発活動)
回数 | 第4回目 |
日時 | 2023年7月22日(土)9時~16時 |
活動内容 | フィールドワーク(子ども食堂啓発活動) |
会場 | ヘルシーランド福島 |
講師・共催等 | 福島市子ども食堂NET・ヘルシーランド福島 |
参加者内訳 | 中高生:7名 サポート大学生:1名 |
活動内容詳細 | 夏休みの子ども食堂啓発活動 |
考察 | 輪投げなどの遊びを通して子どもたちと実際に交流し、子ども食堂の意義、周知にしっかりと取り組むことができた。 |
成果 | 地域のイベントなどに参加し、広く子ども食堂のことを周知することで利用促進、支援の輪の広がりの一端を担いながら、子どもの社会課題を解決していく方法が多種多様にあることを学んだ。 |
第5回 社会課題学習(企業・NPO)
回数 | 第5回目 |
日時 | 2023年7月24日(月)16時~19時 |
活動内容 | 社会課題学習(企業・NPO) |
会場 | 福島市アクティブシニアセンター・アオウゼ小活動室1 |
講師・共催等 | 株式会社こんの 代表取締役社長 紺野道昭様 NPO法人はーぐる 理事長 小林さやか様 母子生活支援施設 |
参加者内訳 | 中高生:16名 サポート大学生:4名 |
活動内容詳細 | 企業・NPOの両方の側面から子どもを取り巻く環境のリアルを伺った。 |
考察 | 学びをインプットする最終日。厳しい環境にある子どもたちの現状を知れ、自分たちに今できることは何か考える機会となった。 |
成果 | 様々な活動の中で学生同士にも関係性がしっかり構築され始め、学ぶ姿勢もとても前向きになってきた。またはーぐる、母子生活支援施設に関心をとても持っている様子がうかがえ、学生が起こせるアクションを考え始めた。 |
第6回 フィールドワーク(子ども食堂啓発活動)
回数 | 第6回目 |
日時 | 2023年7月30日(日)9時~16時 |
活動内容 | フィールドワーク(子ども食堂啓発活動) |
会場 | 飯坂旧堀切邸 |
講師・共催等 | 桃祭り実行員会・福島市子ども食堂NET |
参加者内訳 | 中高生:6名 サポート大学生:2名 |
活動内容詳細 | 福島の名産にちなんだイベントで子ども食堂啓発活動を実施 |
考察 | 前回の講座で学んだことを頭に入れながら、子ども達のために今できることを考えてイベントに臨んだ。 |
成果 | 遊びコーナーを担当し、その売り上げは現地の子ども食堂にチャリティされるということから、自分たちにできることを考える契機となった。 |
第7回 ミーティング
回数 | 第7回目 |
日時 | 2023年8月9日(水)17時~20時 |
活動内容 | ミーティング |
会場 | 福島市アクティブシニアセンター・アオウゼ調理実習室 |
講師・共催等 | |
参加者内訳 | 中高生:7名 サポート大学生:1名 |
活動内容詳細 | 料理をしながらチームビルディングをし、後半のアクションにつなげていく活動 |
考察 | 調理を共にすることで仲間意識が芽生え、議論が深まっていく様子がうかがえた。 |
成果 | 子どもを取り巻く環境で興味があった団体が二つ。はーぐると母子生活支援施設。参考になったのがまちなか夢工房さんが行っている食パンを買うことで、ルワンダの子ども達のチャリティとなる取り組み。できること(得意なこと)で考えたことがデザインやスイーツづくり。まちなか夢工房さんで障がいをお持ちの方と共に自分たちで考えたスイーツをチャリティ販売して、はーぐる、母子生活支援施設に寄付をしていく案が出た。ロゴデザイン・レシピ考案・製作は学生が行い、障がい者支援施設と連携して行う案で決定した。 |
第8回 メディア出演(24時間テレビ)
回数 | 第8回目 |
日時 | 2023年8月26日(土)11時~13時 |
活動内容 | メディア出演(24時間テレビ) |
会場 | メタバース空間 |
講師・共催等 | 福島中央テレビ |
参加者内訳 | 中高生:1名 サポート大学生:0名 |
活動内容詳細 | 社会課題に関して学生同士の意見交換 |
考察 | SFF(大学生団体)と中高生SOCIAL ACTION!の異年齢の議論をすることで、自分たちの等身大のチャレンジが評価された。 |
成果 | 他団体と交流することで自分たちの現在地や取り組みを可視化することができた。また大学生と交流する中で大きな取り組みだけではなく身近なアクションを起こし続けることが大切だということを学んだ。 |
第9回 メディア出演(FMポコ)
回数 | 第9回目 |
日時 | 2023年8月26日(日)19時~20時 |
活動内容 | メディア出演(FMポコ) |
会場 | FMポコ |
講師・共催等 | FMポコ |
参加者内訳 | 中高生:2名 サポート大学生:0名 |
活動内容詳細 | 中高生SOCIAL ACTION!の活動紹介 |
考察 | 自分たちの意見を明確にし、話すことができた。 |
成果 | 社会課題に取り組む意義や自分たちの活動また、自分の言葉で発信することの大切さを学んだ。 |
第10回 チャリティスイーツ試作
回数 | 第10回目 |
日時 | 2023年9月10日(日)9時~12時 |
活動内容 | チャリティスイーツ試作 |
会場 | まちなか夢工房 |
講師・共催等 | まちなか夢工房 |
参加者内訳 | 中高生:3名 サポート大学生:0名 |
活動内容詳細 | スイーツの試作 |
考察 | まちなか夢工房さんと試行錯誤しながらレシピや販売内容を検討。 |
成果 | 味、値段、個数など相談しながら大きなイベントに向けて商品を作り上げていくとともに、モチベーションも上がり、しっかりと子どもたちの社会課題と自分たちの取り組み内容について言語化することができてきている。 |
第11回 チャリティスイーツ製作
回数 | 第11回目 |
日時 | 2023年10月22日(日)9時~12時 |
活動内容 | チャリティスイーツ製作 |
会場 | まちなか夢工房 |
講師・共催等 | まちなか夢工房 |
参加者内訳 | 中高生:5名 サポート大学生:0名 |
活動内容詳細 | スイーツ製作 |
考察 | 障がいをお持ちの方と共にスイーツ製作を行う。受験で参加できないメンバーはレシピ考案やデザインでロゴ製作に関わることができた。SNSでの拡散も全員が主体的になって実施。 |
成果 | 動画を見ていただくと話kる用にしっかりと取り組みを言語化できている。自分たちの取り組んでいることで子どもたちを取り巻く課題に小さなアクションを起こし始めているという高揚感も感じられ、本番に向けて盛り上がりを見せている。また連携団体からも中高生SOCIAL ACTION!の取り組みに対して評価されることでみんなの自信につながっている。 |
第12回 チャリティスイーツ販売
回数 | 第12回目 |
日時 | 2023年10月29日(日)9時~16時 |
活動内容 | チャリティスイーツ販売 |
会場 | 福島駅東口駅前広場 |
講師・共催等 | goodday market |
参加者内訳 | 中高生:9名 サポート大学生:1名 |
活動内容詳細 | MERRY MERRY SWEETS♡の販売。クッキー100袋、ブラウニー50個、パウンドケーキ50個を販売し完売。 |
考察 | チャリティスイーツを販売し完売することができた。青空セッションをすることで多数の聴講者がいる中で自分たちの取り組み、活動成果、社会課題について発表できた。 |
成果 | 売り上げの全額をチャリティ(母子生活支援施設20,000円、NPO法人はーぐる30,000円)することができ、製作したスイーツを販売しまた完売することができたことで大きな達成感と共に、社会課題解決に向けた小さなアクションを学生のスタイルでやり遂げることができた。また3名の高校生が対談スタイルで自分の言葉で意見を表明できたことも大きな一歩である。 |